Scroll To View Full Table
Category | Parameter | Current | New | Units |
---|---|---|---|---|
Job Specs | Operating Speed | fpm | ||
Web Width | inches | |||
Master Roll Length | feet | |||
Slit Width | inches | |||
Finished Roll Length | feet | |||
Number or rewind sets | ||||
Scheduling | Number of Operators | |||
Number of Packers | ||||
Pre-Set | Prepare Job Paperwork | mins | ||
Prepare Job Tooling | mins | |||
Pre-Set Time | mins | |||
First Set | Load Jumbo at Unwind and Splicing | mins | ||
Knife Setup / Replacement | mins | |||
Hoist in Rewind Shaft | mins | |||
Load Cores | mins | |||
Thread Slit Widths from Knives to Cores and Tape | mins | |||
Rewind | mins | |||
Tabber | mins | |||
Cut Tails and Prepare to Unload | mins | |||
Unload Finished Rolls | mins | |||
First Time | mins | |||
Miscellaneous | Distance Between Defect Flags | feet | ||
Defect Removal (Splice) | mins | |||
Number of Master Roll Changes | ||||
Miscellaneous Time | mins | |||
Additional Set | Hoist in Rewind Shafts | mins | ||
Load Cores | mins | |||
Attach Material | mins | |||
Rewind | mins | |||
Tabber | mins | |||
Cut Tails and Prepare to Unload | mins | |||
Unload Finished Rolls | mins | |||
Additional Set Time | mins | |||
Total Additional Sets Time | mins | |||
Post-Set | Empty drum or balance roll | mins | ||
Clean work station | mins | |||
Post-Set Time | mins | |||
Total Job Time | mins | |||
Total Man-Hours Per Job | hrs |
Packaging | Time to Prepare, Close, and Transfer Boxes | mins | ||
Time to Label and Pack a Finished Roll | mins | |||
Number of Boxes Per Set | ||||
Total Packaging Time Per Set | mins | |||
Packaging Caution | ||||
Packer(s) Maximum Time per Roll w/o Storage | secs | |||
Packer(s) Maximum Time per Roll w/ Storage | secs |
New Machine Summary | ||
---|---|---|
Time Savings | 0.00 hrs | |
Time Reduction Factor | 0.00% | |
Labor Savings | 0.00 hrs | |
Packaging Check |